2010 Report: Public Health Preparedness
Appendix 4: Public Health Emergency Preparedness Cooperative Agreement Funding
| FY 2002 | FY 20032 | FY 2004 | FY 2005 | FY 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $14,900,443 | $15,598,792 | $12,910,651 | $12,809,991 | $11,332,549 |
| Alaska | $6,395,720 | $6,502,762 | $5,205,459 | $5,210,372 | $5,176,673 |
| American Samoa | $544,481 | $576,463 | $444,499 | $447,789 | $483,221 |
| Arizona | $16,422,170 | $17,586,381 | $16,470,314 | $17,067,370 | $15,468,991 |
| Arkansas | $10,951,709 | $11,390,938 | $9,339,265 | $9,302,434 | $8,513,998 |
| California | $60,816,245 | $64,203,968 | $59,319,441 | $61,339,288 | $54,396,954 |
| Chicago | $11,447,312 | $11,378,246 | $12,563,491 | $12,816,598 | $11,685,667 |
| Colorado | $14,575,766 | $15,508,850 | $13,654,314 | $13,937,566 | $12,343,549 |
| Connecticut | $12,581,705 | $13,145,748 | $10,828,647 | $10,801,849 | $9,872,607 |
| Delaware | $6,744,505 | $6,889,271 | $5,518,506 | $5,596,144 | $5,511,936 |
| District of Columbia | $11,273,558 | $11,360,917 | $11,985,069 | $11,931,316 | $6,702,385 |
| Florida | $40,581,081 | $43,832,162 | $37,583,527 | $39,221,056 | $34,945,845 |
| Georgia | $23,225,251 | $24,935,506 | $21,575,121 | $22,321,610 | $19,557,241 |
| Guam | $777,788 | $679,585 | $515,976 | $550,696 | $658,616 |
| Hawaii | $7,697,208 | $7,910,098 | $6,384,925 | $6,381,328 | $6,130,741 |
| Idaho | $7,880,688 | $8,131,994 | $6,588,258 | $6,629,932 | $6,389,623 |
| Illinois | $26,201,381 | $28,315,621 | $23,718,971 | $24,044,099 | $20,613,241 |
| Indiana | $18,536,799 | $19,530,623 | $16,262,765 | $16,461,162 | $14,502,083 |
| Iowa | $11,514,786 | $11,953,663 | $9,816,873 | $9,725,489 | $8,810,613 |
| Kansas | $10,985,143 | $11,408,553 | $9,354,215 | $9,296,532 | $8,724,480 |
| Kentucky | $13,998,067 | $14,649,896 | $12,105,282 | $12,048,544 | $10,860,671 |
| Los Angeles County | $24,591,171 | $27,856,971 | $27,069,695 | $27,933,032 | $24,180,809 |
| Louisiana | $14,949,145 | $15,602,245 | $12,913,581 | $12,790,121 | $11,478,386 |
| Maine | $7,838,322 | $8,046,341 | $6,600,682 | $6,606,543 | $6,321,437 |
| Marshall Islands | $306,025 | $561,544 | $434,158 | $446,412 | $485,107 |
| Maryland | $16,791,405 | $17,774,011 | $14,756,853 | $15,290,917 | $13,970,953 |
| Massachusetts | $19,134,801 | $20,181,459 | $17,640,158 | $17,872,452 | $15,512,606 |
| Michigan | $27,125,655 | $28,731,577 | $26,896,854 | $27,105,748 | $23,221,202 |
| Micronesia | $446,522 | $653,415 | $497,837 | $496,736 | $562,809 |
| Minnesota | $15,952,086 | $16,821,680 | $14,701,780 | $15,003,826 | $13,134,147 |
| Mississippi | $11,332,975 | $11,782,347 | $9,671,470 | $9,608,208 | $8,738,914 |
| Missouri | $17,456,448 | $18,369,845 | $15,952,563 | $16,321,799 | $14,402,196 |
| FY 2007 | Total Pandemic Influenza Supplemental Funding3 (FY 2006-2008) |
FY 2008 | FY 2009 | TOTAL FY 2002-2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10,228,438 | $7,799,356 | $10,241,093 | $9,984,931 | $105,806,244 |
| Alaska | $5,015,000 | $2,415,422 | $5,015,000 | $5,015,000 | $45,951,408 |
| American Samoa | $419,594 | $380,155 | $386,338 | $383,368 | $4,065,908 |
| Arizona | $14,284,449 | $9,638,285 | $14,227,671 | $13,658,394 | $134,824,025 |
| Arkansas | $7,533,982 | $5,556,599 | $7,435,489 | $7,279,503 | $77,303,917 |
| California | $52,023,574 | $38,435,457 | $50,161,370 | $49,341,755 | $490,038,052 |
| Chicago | $13,806,684 | $6,085,093 | $11,382,673 | $10,699,574 | $101,865,338 |
| Colorado | $11,234,142 | $8,733,589 | $11,141,885 | $10,637,403 | $111,767,064 |
| Connecticut | $9,112,072 | $6,726,042 | $8,927,705 | $8,704,406 | $90,700,781 |
| Delaware | $5,000,000 | $2,662,104 | $5,000,000 | $5,000,000 | $47,922,466 |
| District of Columbia | $9,129,492 | $2,264,267 | $6,698,743 | $6,461,359 | $77,807,106 |
| Florida | $33,289,391 | $27,239,262 | $32,940,501 | $32,906,612 | $322,539,437 |
| Georgia | $18,230,415 | $14,746,750 | $18,689,009 | $18,146,190 | $181,427,093 |
| Guam | $589,529 | $532,250 | $555,484 | $546,695 | $5,406,619 |
| Hawaii | $5,296,353 | $4,642,440 | $5,228,184 | $5,144,507 | $54,815,784 |
| Idaho | $5,439,853 | $3,464,188 | $5,405,739 | $5,330,380 | $55,260,655 |
| Illinois | $19,245,542 | $15,979,832 | $19,912,211 | $19,985,919 | $198,016,817 |
| Indiana | $13,406,349 | $10,967,717 | $13,335,867 | $12,979,201 | $135,982,566 |
| Iowa | $7,832,164 | $5,861,390 | $7,702,063 | $7,540,433 | $80,757,474 |
| Kansas | $7,709,812 | $5,296,518 | $7,598,339 | $7,446,545 | $77,820,137 |
| Kentucky | $9,905,373 | $7,266,687 | $9,750,535 | $9,510,505 | $100,095,560 |
| Los Angeles County | $25,365,277 | $15,245,029 | $22,852,470 | $22,522,771 | $217,617,225 |
| Louisiana | $10,536,471 | $8,155,767 | $9,998,186 | $9,756,363 | $106,180,265 |
| Maine | $5,381,949 | $4,778,863 | $5,271,144 | $5,183,337 | $56,028,618 |
| Marshall Islands | $421,421 | $381,169 | $390,307 | $387,201 | $3,813,344 |
| Maryland | $12,815,412 | $9,235,049 | $13,038,391 | $12,690,042 | $126,363,033 |
| Massachusetts | $14,418,081 | $10,928,690 | $14,805,770 | $14,323,704 | $144,817,721 |
| Michigan | $21,555,319 | $17,546,352 | $20,453,241 | $20,123,542 | $212,759,490 |
| Micronesia | $496,704 | $449,734 | $461,346 | $455,796 | $4,520,899 |
| Minnesota | $12,587,653 | $10,806,282 | $12,616,406 | $12,055,280 | $123,679,140 |
| Mississippi | $7,797,260 | $5,536,310 | $7,629,747 | $7,467,891 | $79,565,122 |
| Missouri | $13,236,793 | $9,513,634 | $13,029,088 | $12,475,814 | $130,758,180 |
| FY 2002 | FY 20032 | FY 2004 | FY 2005 | FY 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana | $7,008,529 | $7,147,269 | $5,775,627 | $5,751,801 | $5,616,551 |
| Nebraska | $8,809,733 | $9,079,368 | $7,377,335 | $7,346,564 | $6,897,069 |
| Nevada | $9,448,659 | $9,975,108 | $8,927,588 | $9,267,629 | $8,660,838 |
| New Hampshire | $7,751,193 | $7,986,786 | $6,465,014 | $6,526,889 | $6,252,371 |
| New Jersey | $23,732,611 | $25,185,572 | $21,047,364 | $21,953,336 | $18,894,214 |
| New Mexico | $9,049,687 | $9,342,376 | $8,803,295 | $8,810,432 | $8,351,763 |
| New York | $29,418,122 | $31,675,790 | $28,493,781 | $28,293,465 | $24,409,091 |
| New York City | $22,828,585 | $23,586,023 | $25,874,757 | $26,069,578 | $22,942,162 |
| North Carolina | $22,919,940 | $24,462,186 | $20,433,395 | $20,547,098 | $17,877,794 |
| North Dakota | $6,429,710 | $6,509,688 | $5,223,458 | $5,193,519 | $5,147,111 |
| N. Mariana Islands | $314,371 | $585,043 | $450,446 | $465,583 | $518,846 |
| Ohio | $30,275,149 | $32,012,830 | $27,626,951 | $27,902,321 | $24,190,050 |
| Oklahoma | $12,682,086 | $13,228,697 | $10,899,049 | $10,840,379 | $9,732,169 |
| Oregon | $12,616,956 | $13,237,862 | $10,906,827 | $11,154,657 | $10,251,502 |
| Palau | $192,061 | $521,761 | $406,583 | $410,687 | $423,673 |
| Pennsylvania | $32,340,936 | $34,178,922 | $30,735,407 | $30,976,767 | $26,235,793 |
| Puerto Rico | $13,478,640 | $14,103,331 | $11,641,389 | $11,573,929 | $10,109,253 |
| Rhode Island | $7,333,840 | $7,513,164 | $6,048,030 | $6,240,298 | $5,981,291 |
| South Carolina | $13,931,820 | $14,634,027 | $12,091,813 | $12,108,891 | $10,852,835 |
| South Dakota | $6,680,506 | $6,798,496 | $5,441,461 | $5,425,710 | $5,339,585 |
| Tennessee | $17,665,877 | $18,635,684 | $15,488,192 | $15,459,458 | $13,759,228 |
| Texas | $51,421,771 | $55,684,954 | $51,803,533 | $53,589,709 | $46,595,417 |
| Utah | $9,971,636 | $10,404,357 | $8,501,910 | $8,560,504 | $8,023,438 |
| Vermont | $6,355,413 | $6,453,782 | $5,198,685 | $5,186,880 | $5,144,876 |
| Virgin Islands (U.S.) | $419,235 | $639,297 | $488,051 | $497,389 | $563,765 |
| Virginia | $20,758,682 | $22,068,328 | $19,924,893 | $20,475,283 | $18,466,632 |
| Washington | $18,121,902 | $19,214,353 | $16,978,969 | $17,350,613 | $15,353,518 |
| West Virginia | $9,025,861 | $9,271,321 | $7,540,254 | $7,498,508 | $6,994,949 |
| Wisconsin | $16,940,986 | $17,821,131 | $14,811,846 | $14,975,480 | $13,246,911 |
| Wyoming | $6,099,142 | $6,171,022 | $4,908,897 | $4,906,684 | $4,917,055 |
| TOTAL | $918,000,000 | $970,000,000 | $849,596,000 | $862,777,000 | $766,440,000 |
- Page last updated September 21, 2010
- Page last reviewed September 21, 2010
- Content source: Office of Public Health Preparedness and Response (OPHPR, formerly the Coordinating Office for Terrorism Preparedness and Emergency Response [COTPER])
Get email updates
To receive email updates about this page, enter your email address:
Contact Us:
- Centers for Disease Control and Prevention
1600 Clifton Rd
Atlanta, GA 30333 - 800-CDC-INFO
(800-232-4636)
TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO


